Preisbericht für die Lieferkette der Photovoltaikindustrie
vom 30. August bis 5. September 2021
Rohpolysiliziumpreis (USD/KG) Höchster Punkt Tiefster Punkt Durchschnitt Angebotsänderung
Polykristalline Materialien (USD/KG) 16.744  11.783  15.814   ( 2.0 % )
Einkristallmaterialien (USD/KG) 32.558  30.388  32.558   ( 1.94 % )
Waferpreis (USD/PCS) Höchster Punkt Tiefster Punkt Durchschnitt Angebotsänderung
Polykristalliner Silizium-Wafer-Diamantdraht 157 mm (USD/PCS) 0.302  0.258  0.293   ( 6.16 % )
G1 Monokristalliner Siliziumwafer-158,75 mm/170 μm (USD/PCS) 0.687  0.671  0.683   ( 0.0 % )
M6 monokristalliner Siliziumwafer-166mm/170μm (USD/PCS) 0.701  0.684  0.697   ( 0.0 % )
M10 monokristalliner Siliziumwafer-182mm/170μm (USD/PCS) 0.947  0.947  0.947   ( 0.0 % )
G12 monokristalliner Siliziumwafer-210mm/170μm (USD/PCS) 1.236  1.236  1.236   ( 0.0 % )
Handypreis (USD/Watt) Höchster Punkt Tiefster Punkt Durchschnitt Angebotsänderung
Polykristalliner Zell-Diamantdraht 157mm (USD/Watt) 0.109  0.097  0.109   ( 5.83 % )
G1-Einkristall-PERC-Zelle (USD/Watt) 0.173  0.147  0.157   ( 1.29 % )
M6 Einkristall-PERC-Zelle (USD/Watt) 0.180  0.140  0.145   ( 0.69 % )
M10 Einkristall-PERC-Zelle (USD/Watt) 0.164  0.158  0.164   ( 2.91 % )
G12-Einkristall-PERC-Zelle (USD/Watt) 0.164  0.158  0.161   ( 0.97 % )
PV-Modulpreis (USD/Watt) Höchster Punkt Tiefster Punkt Durchschnitt Angebotsänderung
275-280/330-335W polykristallines Modul (USD/Watt) 0.280  0.210  0.215   ( 0.0 % )
325-335/395-405W Einkristall-PERC-Modul (USD/Watt) 0.345  0.221  0.231   ( 1.32 % )
355-365/430-440W Einkristall-PERC-Modul (USD/Watt) 0.300  0.234  0.239   ( 0.84 % )
182 mm einseitiges Einkristall-PERC-Modul (USD/Watt) 0.276  0.267  0.274   ( 1.14 % )
210 mm einseitiges Einkristall-PERC-Modul (USD/Watt) 0.276  0.267  0.274   ( 1.14 % )
Preis für Photovoltaikglas (USD/) Höchster Punkt Tiefster Punkt Durchschnitt Angebotsänderung
2,0 mm Beschichtung (USD/) 3.091  2.628  2.782  0.00%
3,2 mm Beschichtung (USD/) 3.555  3.246  3.246  0.00%